Разделы самооценки | Приложения (ссылки) | |
|---|---|---|
| 1 | Общая характеристика организации образования | 1.4 Уведомление о начале деятельности Скачать Просмотр: 1.4 Уведомление о начале деятельности |
| 2 | Анализ кадрового потенциала | 2.1 Сведения об укомплектованности кадрами Скачать Просмотр: 2.1 Сведения об укомплектованности кадрами 2.2 Штатное расписание педагогов Скачать Просмотр: 2.2 Штатное расписание педагогов 2.3 Сведения по повышению квалификации педагогов Скачать Просмотр: 2.3 Сведения по повышению квалификации педагогов |
| 3 | Контингент обучающихся | 3.1 Список контингента обучающихся Скачать Просмотр: 3.1 Список контингента обучающихся |
| 4 | Учебно-методическая работа | 4.1.1 РУП КПП 2022-2023 Скачать Просмотр: 4.1.1 РУП КПП 2022-2023 4.1.2. РУП МЦ 2022-2023 Скачать Просмотр: 4.1.2. РУП МЦ 2022-2023 4.2.1 Перспективный план организованной деятельности КПП Скачать Просмотр: 4.2.1 Перспективный план организованной деятельности КПП 4.3.1 Циклограмма воспитательно-образовательного процесса за оцениваемый период КПП Скачать Просмотр: 4.3.1 Циклограмма воспитательно-образовательного процесса за оцениваемый период КПП 4.3.2 Циклограмма воспитательно-образовательного процесса за оцениваемый период МЦ Скачать Просмотр: 4.3.2 Циклограмма воспитательно-образовательного процесса за оцениваемый период МЦ |
| 5 | Учебно-материальные активы | 5.1 Сведения об обеспеченности оборудованием и мебелью Скачать Просмотр: 5.1 Сведения об обеспеченности оборудованием и мебелью 5.2 Перечень основных средств из данных бухгалтерской отчетности Скачать Просмотр: 5.2 Перечень основных средств из данных бухгалтерской отчетности |
| 6 | Информационные ресурсы и библиотечный фонд | 6.1 Сведения о наличии учебно-методических комплексов Скачать Просмотр: 6.1 Сведения о наличии учебно-методических комплексов |
| 7 | Оценка знаний воспитанников | 7.1.1 Результаты обучения воспитанников предшкольного возраста КПП Скачать Просмотр: 7.1.1 Результаты обучения воспитанников предшкольного возраста КПП 7.1.2 Результаты обучения воспитанников предшкольного возраста МЦ Скачать Просмотр: 7.1.2 Результаты обучения воспитанников предшкольного возраста МЦ7.2.1 Результаты стартового мониторинга КПП Скачать Просмотр: 7.2.1 Результаты стартового мониторинга КПП 7.2.2 Результаты стартового мониторинга МЦ Скачать Просмотр: 7.2.2 Результаты стартового мониторинга МЦ 7.3.1 Результаты итогового мониторинга КПП Скачать Просмотр: 7.3.1 Результаты итогового мониторинга КПП 7.3.2 Результаты стартового мониторинга МЦ Скачать Просмотр: 7.3.2 Результаты стартового мониторинга МЦ 7.4.1 Индивидуальная карта развития ребенка Скачать Просмотр: 7.4.1 Индивидуальная карта развития ребенка |
| 8 | Итог самооценки | 8.1 Оценочный лист Скачать Просмотр: 8.1 Оценочный лист |
